经营总览
查看收费进展与待处理到账
账期批次应收
¥91,0006.3%较上月
账期关联已审核到账
¥39,00012.8%较上月
账期批次未结
¥52,0008.1%较上月
待审核申报
¥24,0002 笔需要处理
收费趋势
账期批次金额;曲线按收费日期与到账日期
应收金额到账金额
94,00071,00047,00024,0000
10-0110-0510-1010-1510-2010-2510-31
待审核收款申报
2 笔记录等待核对
华
华辰建设有限公司¥16,000 · 三组
创
创联电子有限公司¥8,000 · 一组
最近收费台账
按收费起始月展示,明细可导出
| 客户 | 团队 / 客服 | 收费项目 | 收费日期 | 收费账期 / 月数 | 应收金额 | 已到账 | 未结金额 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广汇科技有限公司 F-20260001 | 一组顾问 小林经办 演示员工-01(实名占位) | 代理记账服务 | 2026-10-27 | 2026-101 个月 | ¥12,000 | ¥12,000 | ¥0 | 已到账 | |
森源商贸有限公司 F-20260002 | 二组顾问 阿敏经办 演示员工-01(实名占位) | 代理记账服务 | 2026-10-26 | 2026-101 个月 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥0 | 已到账 | |
启明咨询有限公司 F-20260003 | 一组顾问 小林经办 演示员工-01(实名占位) | 代理记账服务 | 2026-10-25 | 2026-101 个月 | ¥6,000 | ¥0 | ¥6,000 | 未收款 | |
华辰建设有限公司 F-20260004 | 三组顾问 小周经办 演示员工-01(实名占位) | 财务顾问服务 | 2026-10-24 | 2026-10 至 2026-123 个月 | ¥20,000 | ¥0 | ¥20,000 | 待审核 | |
联创实业有限公司 F-20260005 | 二组顾问 阿敏经办 演示员工-01(实名占位) | 代理记账服务 | 2026-10-23 | 2026-101 个月 | ¥4,000 | ¥0 | ¥4,000 | 未收款 | |
恒达贸易有限公司 F-20260006 | 一组顾问 小林经办 演示员工-01(实名占位) | 代理记账服务 | 2026-10-22 | 2026-101 个月 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥0 | 已到账 | |
锐诚智能科技有限公司 F-20260007 | 三组顾问 小周经办 演示员工-01(实名占位) | 代理记账服务 | 2026-10-21 | 2026-101 个月 | ¥10,000 | ¥0 | ¥10,000 | 未收款 |
演示版本 · 虚构样例数据 · 账期统计总览卡片按账期起始月关联 · 趋势按收费/到账日期 · 收款申报由出纳审核